Salud y Caaañaaa!!
Semana | 1º día | 2º | 3º | 4º | |
12-18 | 15*(300 + 45" rcp) | 60´ rodar suave | 2*(15´pulso o ritmo de media + 3´rodando) | 22k rodar suave o salida montaña | |
19-25 | 12*(400+1´rcp) | 60´ rodar suave | 2*(4k a pulso o ritmo de media + 1k a pulso o ritmo de maraton) | 24k rodar suave, últimos 5k a ritmo de maraton o mas rápidos | |
26-2 oct | 10*(500 + 1´rcp) | 60´ rodar suave | 8k a pulso o ritmo de media | 2h30 de rodar suave,los últimos 5kms mas rápidos o a ritmo previsto de maratón | |
3-9 | 50´rodar suave | 60´ rodar suave | 50´rodar suave | 21k rodar suave o carrera de Meliana | bajada |
10-16 | Mejicanito, 1´rapido 1´suave-2´r 2´s- 3´r 3´s- 4´r 4´s -3´r 3´s- 2´r 2´s -1´r | 60´ rodar suave | 8k a pulso o ritmo de media | 28k o 30k rodar suave, máximo 2h30 y los últimos 8kms a ritmo previsto de maratón | |
17-23 | 6* (1000 + 2´rcp) | 60´ rodar suave | 45´rodar con unos cambios de ritmo | Carrera, Media de Valencia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario