En un día de calor y algo de aíre se celebró el Gran Fondo de Puçol. Doce fuimos los componentes de A TOTA CANYA que participamos en la prueba, algunos debutaban en esta distancia con un resultado gratamente bueno.
Otros no pudieron participar por estar preparando el MAMOVA que se celebrará la próxima semana. Esta es la clasificación de los miembros del Grup:
DORSAL PUESTO APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO OFICIAL TIEMPO REAL MEDIA x KM.
1615 208 Tabasco Moreno, Francisco Manuel 1.03.04 1:02:54 4,12
565 341 Cortina Bellver, Jose Enrique 1.06.16 1:05:13 4,25
689 453 CAMPOS NAHARROS, CARLOS 1.08.09 1:08:02 4,33
497 462 LLUCH ARMIÑANA, JOSE LUIS 1.08.19 1:07:16 4,33
1031 531 SÁNCHEZ GIL, MIGUEL 1.09.34 1:09:28 4,38
642 555 garcia-abadillo fernandez, francisco 1.09.51 1:09:43 4,39
691 588 RAMÓN CAMPS, BERNARDO 1.10.25 1:09:43 4,42
981 610 TABASCO MARCH, VICTOR 1.10.53 1:10:43 4,44
690 725 SIMÓN PICO, MIGUEL 1.12.33 1:11:31 4,50
692 827 PALAMOS AGUILAR, ÁNGEL 1.13.46 1:12:44 4,55
983 1771 Carbonell Sanchis, Salva 1.29.56 1:28:42 6,00
982 1772 Asunción Chiral, Sonia 1.29.56 1:28:42 6,00
No hay comentarios:
Publicar un comentario