Nº 32813
lunes, 29 de octubre de 2012
Loteria de"la Pascuala"
Pues nada, que este sabado se compró con dinero del Club 5€ de loteria de navidad en la bodega " La Pascuala", así que para que todos sepais el nº que se jugó y con el que nos haremos un viaje a gastos pagados a..........pues eso que tenemos el
domingo, 14 de octubre de 2012
<iframe frameBorder="0" src="http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&id=3483032&measures=off&title=off&near=off&images=off&maptype=S" width="500px" height="400px"></iframe>
esta mañana hemos vuelto a la montaña hoy solo eramos 4 ,hemos entrenado 18 kilómetros del k-25.ahí tenéis el recorrido.
esta mañana hemos vuelto a la montaña hoy solo eramos 4 ,hemos entrenado 18 kilómetros del k-25.ahí tenéis el recorrido.
martes, 9 de octubre de 2012
XXVIII VOLTA A PEU MELIANA
En el día de la Comunidad Valenciana el Club de Atletismo de Meliana organiza su Volta a Peu. Año tras año A TOTA CANYA viene participando en la misma. Con un circuito diferente, al del año pasado, y unas temperaturas muy altas para la época del año en la que estamos, 888 corredores y corredoras han finalizado la prueba. Un precio asequible, una buena organización y un agradable "paseo" por la huerta es lo que nos ofrece esta carrera. Además hemos disfrutado de animación con varios grupos tocando en directo y música en diferido en algún otro punto. Felicitarles por la organización y esperamos volver el año que viene.
Esta es la clasificación de los corredores del Club:
Esta es la clasificación de los corredores del Club:
P.Gen. | P.Cat. | Dorsal | NOMBRE PARTICIPANTE | TIEMPO OFICIAL META | TIEMPO REAL META | PROMEDIO | |
1 | 64 | 43 | 436 | TABASCO MORENO, FRANCISCO | 0:40:23 | 0:40:21 | 4:02 |
2 | 80 | 50 | 23 | ALBERT BARAT, MIGUEL | 0:41:25 | 0:41:23 | 4:09 |
3 | 167 | 96 | 797 | RAMON CAMPS, BERNARDO | 0:44:31 | 0:44:27 | 4:27 |
4 | 174 | 101 | 697 | CAMPOS NAHARROS, CARLOS | 0:44:44 | 0:44:40 | 4:28 |
5 | 214 | 127 | 961 | PALAMOS AGUILAR, ANGEL | 0:45:39 | 0:45:33 | 4:34 |
6 | 216 | 128 | 798 | SIMON PICO, MIGUEL | 0:45:39 | 0:45:39 | 4:34 |
7 | 229 | 71 | 490 | ASUNCIÓN CHIRAL, JOSE RAMON | 0:46:00 | 0:45:46 | 4:36 |
8 | 287 | SANCHEZ GIL, MIGUEL | 0:47:42 | 0:47:20 | 4:46 | ||
9 | 317 | 186 | 452 | SIGNES PUERTO, CARLOS VTE. | 0:48:14 | 0:47:45 | 4:49 |
10 | 322 | 188 | 671 | GARCIA ALMENAR, MAURI | 0:48:17 | 0:47:48 | 4:50 |
11 | 340 | 198 | 794 | GARCIA MARTINEZ, CONSTANTINO | 0:48:40 | 0:47:57 | 4:52 |
12 | 426 | 240 | 502 | ROIG ROIG, JOSE MIGUEL | 0:50:13 | 0:50:08 | 5:01 |
13 | 563 | 308 | 698 | PEIDRO TORRES, FAUSTINO | 0:53:01 | 0:52:39 | 5:18 |
14 | 605 | 325 | 503 | ROIG ROIG, RAUL | 0:54:43 | 0:54:28 | 5:25 |
sábado, 6 de octubre de 2012
http://youtu.be/edCdRkNjhbE
os dejo el enlace del k25 para que lo visualiceis por si os gusta y os apuntéis hay tope de 300
os dejo el enlace del k25 para que lo visualiceis por si os gusta y os apuntéis hay tope de 300
Suscribirse a:
Entradas (Atom)