Esta es la clasificación de los corredores del Club:
P.Gen. | P.Cat. | Dorsal | NOMBRE PARTICIPANTE | TIEMPO OFICIAL META | TIEMPO REAL META | PROMEDIO | |
1 | 64 | 43 | 436 | TABASCO MORENO, FRANCISCO | 0:40:23 | 0:40:21 | 4:02 |
2 | 80 | 50 | 23 | ALBERT BARAT, MIGUEL | 0:41:25 | 0:41:23 | 4:09 |
3 | 167 | 96 | 797 | RAMON CAMPS, BERNARDO | 0:44:31 | 0:44:27 | 4:27 |
4 | 174 | 101 | 697 | CAMPOS NAHARROS, CARLOS | 0:44:44 | 0:44:40 | 4:28 |
5 | 214 | 127 | 961 | PALAMOS AGUILAR, ANGEL | 0:45:39 | 0:45:33 | 4:34 |
6 | 216 | 128 | 798 | SIMON PICO, MIGUEL | 0:45:39 | 0:45:39 | 4:34 |
7 | 229 | 71 | 490 | ASUNCIÓN CHIRAL, JOSE RAMON | 0:46:00 | 0:45:46 | 4:36 |
8 | 287 | SANCHEZ GIL, MIGUEL | 0:47:42 | 0:47:20 | 4:46 | ||
9 | 317 | 186 | 452 | SIGNES PUERTO, CARLOS VTE. | 0:48:14 | 0:47:45 | 4:49 |
10 | 322 | 188 | 671 | GARCIA ALMENAR, MAURI | 0:48:17 | 0:47:48 | 4:50 |
11 | 340 | 198 | 794 | GARCIA MARTINEZ, CONSTANTINO | 0:48:40 | 0:47:57 | 4:52 |
12 | 426 | 240 | 502 | ROIG ROIG, JOSE MIGUEL | 0:50:13 | 0:50:08 | 5:01 |
13 | 563 | 308 | 698 | PEIDRO TORRES, FAUSTINO | 0:53:01 | 0:52:39 | 5:18 |
14 | 605 | 325 | 503 | ROIG ROIG, RAUL | 0:54:43 | 0:54:28 | 5:25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario