viernes, 31 de agosto de 2012
viernes, 24 de agosto de 2012
32ª VOLTA A PEU ALMÀSSERA
Ahí van algunas fotos y la clasificación . (faltan algunos tiempos que no he podido encontrar)
Gener. | Tiempo | NOMBRE | CATEGORIA | CLUB | POS. CAT |
17 | 12:29:24 AM | RUIZ GARCIA, ALEJANDRO | JUNIOR MASCULIN | A Tota Canya | 2 |
61 | 12:32:25 AM | TABASCO MORENO, FRANCISCO | VETERANO A MASC | A Tota Canya | 18 |
76 | 12:33:16 AM | ROMERO LOBO, JOSE LUIS | VETERANO B MASC | A Tota Canya | 10 |
85 | 12:33:37 AM | ALBERT BARAT, MIGUEL | VETERANO A MASC | A Tota Canya | 28 |
158 | 12:35:56 AM | RAMON CAMPS, BERNARDO | VETERANO B MASC | A Tota Canya | 27 |
171 | 12:36:17 AM | ASUNCION CHIRAL, JOSE RAMON | SENIOR MASCULIN | A Tota Canya | 59 |
193 | 12:36:52 AM | PALAMOS AGUILAR, ANGEL | VETERANO B MASC | A Tota Canya | 31 |
195 | 12:36:55 AM | GARCIA MARTINEZ, CONSTANTINO | VETERANO B MASC | A Tota Canya | 32 |
234 | 12:37:58 AM | SIMON PICO, MIGUEL | VETERANO B MASC | A Tota Canya | 39 |
311 | 12:39:46 AM | MIQUEL ABAD JUANMA | VETERANO A MASC | Es Posible | 112 |
jueves, 9 de agosto de 2012
miércoles, 8 de agosto de 2012
Media de Navajas
Bonita carrera ¡¡ la verdad es que es una de las carreras mas espectaculares que he hecho nunca, tiene de todo..... dureza, tierra, pistas, sol, sombras, cuestas, mas cuestas, vamos un rompe piernas pero muy corrible.
A mi me a gustado mucho, desde luego no creo que sea una carrera para darlo todo ni para ir a sufrir, por que sino te pierdes lo mejor, los paisajes, el pantano, la zona de pinos... el publico que había mucho y animoso que esto ya es raro de ver.
El único pero, el precio, pero esto es una batalla perdida, mas que nada por que con tanta publicidad, empresas que colaboran ..... pero bueno, es lo que hay, si quieres vas o sino no.
Fotos nos hicieron muchas, pero yo no he visto ninguna, cuando las vea las pongo.
Un saludo
Clasificación.
A mi me a gustado mucho, desde luego no creo que sea una carrera para darlo todo ni para ir a sufrir, por que sino te pierdes lo mejor, los paisajes, el pantano, la zona de pinos... el publico que había mucho y animoso que esto ya es raro de ver.
El único pero, el precio, pero esto es una batalla perdida, mas que nada por que con tanta publicidad, empresas que colaboran ..... pero bueno, es lo que hay, si quieres vas o sino no.
Fotos nos hicieron muchas, pero yo no he visto ninguna, cuando las vea las pongo.
Un saludo
Clasificación.
Ord Club | Psto oficial | DORSAL | APELLIDOS, NOMBRE | TIEMPO | SEXO | CATEGORÍA | PROCEDENCIA | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | ROMERO LOBO, JOSE LUIS | 1:41:33 | M | Veterano B | ALMASSERA | 04:49 | |
2 | 75 | ALBERT BARAT, MIGUEL | 1:44:37 | M | Veterano B | ALMASSERA | 04:58 | |
3 | 121 | CORTINA BELLVER, JOSE ENRIQUE | 1:50:13 | M | Veterano C | ALMASSERA | 05:13 | |
4 | 132 | SIMON PICO, MIGUEL | 1:50:58 | M | Veterano B | ALMASSERA | 05:16 | |
5 | 185 | PALAMOS AGUILAR, ANGEL | 1:56:26 | M | Veterano B | ALMASSERA | 05:31 | |
6 | 186 | RAMON CAMPS, BERNARDO | 1:56:28 | M | Veterano B | ALMASSERA | 05:31 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)