A mi me a gustado mucho, desde luego no creo que sea una carrera para darlo todo ni para ir a sufrir, por que sino te pierdes lo mejor, los paisajes, el pantano, la zona de pinos... el publico que había mucho y animoso que esto ya es raro de ver.
El único pero, el precio, pero esto es una batalla perdida, mas que nada por que con tanta publicidad, empresas que colaboran ..... pero bueno, es lo que hay, si quieres vas o sino no.
Fotos nos hicieron muchas, pero yo no he visto ninguna, cuando las vea las pongo.
Un saludo
Clasificación.
Ord Club | Psto oficial | DORSAL | APELLIDOS, NOMBRE | TIEMPO | SEXO | CATEGORÍA | PROCEDENCIA | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | ROMERO LOBO, JOSE LUIS | 1:41:33 | M | Veterano B | ALMASSERA | 04:49 | |
2 | 75 | ALBERT BARAT, MIGUEL | 1:44:37 | M | Veterano B | ALMASSERA | 04:58 | |
3 | 121 | CORTINA BELLVER, JOSE ENRIQUE | 1:50:13 | M | Veterano C | ALMASSERA | 05:13 | |
4 | 132 | SIMON PICO, MIGUEL | 1:50:58 | M | Veterano B | ALMASSERA | 05:16 | |
5 | 185 | PALAMOS AGUILAR, ANGEL | 1:56:26 | M | Veterano B | ALMASSERA | 05:31 | |
6 | 186 | RAMON CAMPS, BERNARDO | 1:56:28 | M | Veterano B | ALMASSERA | 05:31 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario