La carrera ya la conociamos casi todos y no defrauda, da igual, siempre se hace dura, sobre todo el ultimo kilometro, y la prueba son mis agujetas... pero ese es parte del encanto, todas no son para hacer marca ni para ir volao, de todo se disfruta.
Lo mejor de la carrera para mi, la postrehidratación, joer con el palabrejo para decir unas cervezas.....
Ah !! cuidate Josep ese tobillo, que son muy delicados y toleran mal los pisotones... rubios o tintos....
Un saludo
Pego la clasificación y algunas fotos
P.Gen. | P.Cat. | NOMBRE PARTICIPANTE | Tiempo KM 8.800 | T. Real META | T.Oficial META | Min./Km |
18 | 9 | MARI ORTS, JOSE FCO | 0:32:49 | 0:59:52 | 0:59:53 | 04:00 |
36 | 17 | ROMERO LOBO, JOSE LUIS | 0:34:56 | 1:02:31 | 1:02:35 | 04:10 |
54 | 22 | ALBERT BARAT, MIGUEL | 0:36:08 | 1:05:00 | 1:05:05 | 04:20 |
132 | 72 | ASUNCION CHIRAL, JOSE RAMON | 0:39:47 | 1:11:14 | 1:11:18 | 04:45 |
147 | 49 | CONCEICAO REAL, LUIS FERNANDO | 0:39:48 | 1:12:24 | 1:12:28 | 04:50 |
168 | 56 | RUIZ MORAL, ALFONSO | 0:41:03 | 1:14:09 | 1:14:14 | 04:57 |
212 | 72 | CAMPOS NAHARROS, CARLOS | 0:42:59 | 1:18:17 | 1:18:22 | 05:13 |
242 | 80 | PEIDRO TORRES, FAUSTINO | 0:44:38 | 1:21:02 | 1:21:08 | 05:25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario