-->
semana | 1º dia | 2º dia | 3º dia | 4º dia |
25-31 | 60´ suaves a 45"-1´ + R42 | 10*(45" rapidos + 2´15 suaves) | 60´suaves con 15´a PM o R42 | 1h 25 suave a 1´+R42 o montaña |
1 al7 | 8(2´ a R42+ 3´a R42+30") | 60´ suaves a 45"-1´ + R42 | 4*(8´a R21 o PMM + 4´suaves) | 1h 35 suave o montaña |
8 al 14 | 60´ suaves a 45"-1´ + R42 | Mejicanito ( 8 r-4s+6r-3s+4r-2s+2r-1s+1r) | 60´ suaves a 45"-1´ + R42 | 1h 45 suaves o montaña |
15 al 21 | 2*( 10´a R21 o PMM+ 5´suaves) | 60´ suaves a 45"-1´ + R42 | 10*(1´rapido+2´suaves) | 1h 55 suaves o montaña |
22 al 28 | 60´ suaves a 45"-1´ + R42 | 8*( 400m a R42 + 800m a R42+30") | 60´con 30´ a R21 +30" | 2h05 a suaves, los ultimos 10´a R42 o PM |
29 al 5 | 2*(15´ a R21 + 5´suaves) | 60´ suaves a 45"-1´ + R42 | 20´a R21 +5´suaves + 10´ a R21-5" | 2h 15´ suaves, los ultimos 15´a R42 o PM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario