Con diez corredores del club en carrera, comenzaba a las 18:30h. del día 15 de mayo, la novena edición del Fondo de Massamagrell. Uno de los nuestros, sin dorsal, por lo que no aparece en la clasificación.
Muchos corredores llenaban las calles de Massamagrell. Siendo muy dificil alcanzar un ritmo de carrera, hasta que no se llevaban varios kilómetros recorridos.
Mucho público y mucho corredor en una tarde calurosa y seca. Donde se echó de menos que en los avituallamientos se dieran esponjas mojadas con agua.
El recorrido exigente, a dos vueltas, lo que hace que no vayas nunca solo en carrera. Siempre bastante bien acompañado.
Un buen circuito y una buena carrera, pero que se está quedando pequeño para la cantidad de corredores que acudimos. Al finalizar se echó de menos más personas de organización, para facilitar la entrega de los obsequios. Se montó un buen tapon. Algo que deben de mejorar.
1 624 1.207 ALBERT BARAT, MIGUEL 1:09:27 M VETERANO A 04:38
2 643 1.206 SANCHEZ GIL, MIGUEL 1:09:54 M VETERANO A 04:40
3 654 1.397 RUIZ RUIZ, FRANCISCO 1:10:06 M VETERANO D 04:40
4 780 1935 CAMPOS NAHARROS, CARLOS 1:11:39 M VETERANO B 04:47
5 1.019 1.238 GALLEGO ROIG, JOSEP 1:14:44 M VETERANO C 04:59
6 1.105 1.245 PEIDRO TORRES, FAUSTINO 1:15:37 M VETERANO A 05:02
7 1491 1870 AVIÑO LLUCH, JOSE VTE. 1:21:22 M VETERANO D 05:25
8 1.493 1.241 RUIZ MORAL, ALFONSO 1:21:22 M VETERANO C 05:25
9 1.893 1.258 VIVAS CONSUELO, VICENTE MANUEL 1:30:10 M VETERANO D 06:01
Mucho público y mucho corredor en una tarde calurosa y seca. Donde se echó de menos que en los avituallamientos se dieran esponjas mojadas con agua.
El recorrido exigente, a dos vueltas, lo que hace que no vayas nunca solo en carrera. Siempre bastante bien acompañado.
Un buen circuito y una buena carrera, pero que se está quedando pequeño para la cantidad de corredores que acudimos. Al finalizar se echó de menos más personas de organización, para facilitar la entrega de los obsequios. Se montó un buen tapon. Algo que deben de mejorar.
1 624 1.207 ALBERT BARAT, MIGUEL 1:09:27 M VETERANO A 04:38
2 643 1.206 SANCHEZ GIL, MIGUEL 1:09:54 M VETERANO A 04:40
3 654 1.397 RUIZ RUIZ, FRANCISCO 1:10:06 M VETERANO D 04:40
4 780 1935 CAMPOS NAHARROS, CARLOS 1:11:39 M VETERANO B 04:47
5 1.019 1.238 GALLEGO ROIG, JOSEP 1:14:44 M VETERANO C 04:59
6 1.105 1.245 PEIDRO TORRES, FAUSTINO 1:15:37 M VETERANO A 05:02
7 1491 1870 AVIÑO LLUCH, JOSE VTE. 1:21:22 M VETERANO D 05:25
8 1.493 1.241 RUIZ MORAL, ALFONSO 1:21:22 M VETERANO C 05:25
9 1.893 1.258 VIVAS CONSUELO, VICENTE MANUEL 1:30:10 M VETERANO D 06:01
falto yo!jajaj. a mi me salio a 1:00:24, a 4:02 el km!
ResponderEliminar