domingo, 24 de mayo de 2009

Felicidades Puchades

El 9 de Mayo se celebró la Marató i mitja, aunque con retraso, hay que felicitar a Puchades por ese carrerón que se ha marcado y sobre todo por estar recuperado de sus dolencias, se rumorea que tiene una bici que hace maravillas para esto del correr.

Hizo el 9º puesto de la general. Felicidades otra vez.



1 1200 PRADES BELTRAN, JOSE VICENTE RUNNING CASTELLO A) MASC.18-44 1 1:06:29 1:59:56 2:43:48 3:43:36 4:43:42 5:28:57 5:43:15 5,17

2 1 GARCIA CASTAN, RAUL TRIATLON LA GRANJA A) MASC.18-44 2 1:13:43 2:01:16 2:40:34 3:36:12 4:50:43 5:34:53 5:49:59 5,23

3 613 Ibáñez Casañ, Raúl C.M. La Pedrera A) MASC.18-44 3 1:07:10 2:00:23 2:43:55 3:45:55 4:52:17 5:42:22 5:58:49 5,31

4 1364 SANCHEZ GARCIA, VICENTE EVASION RUNNING CS A) MASC.18-44 4 1:06:31 1:59:56 2:43:48 3:47:07 4:54:55 5:46:57 6:02:20 5,34

5 1226 MUNDINA GIL, DAVID TOSSAL BLANC MORO A) MASC.18-44 5 1:06:30 1:57:36 2:41:43 3:46:49 4:56:48 5:51:42 6:10:26 5,42

6 1180 FOX BARBA, CARLOS CAFÉ ANGEL A) MASC.18-44 6 1:07:21 2:00:28 2:45:13 3:52:03 5:00:07 5:53:17 6:10:43 5,42

7 231 DAVO LOPEZ, JOSE MARIA MARATON CREVILLENT A) MASC.18-44 7 1:06:31 1:59:56 2:43:49 3:43:38 4:55:10 5:53:23 6:15:04 5,46

8 1422 SORRIBES DOÑATE, JAVIER at. La vall A) MASC.18-44 8 1:10:49 2:07:06 2:53:01 3:58:25 5:07:02 5:56:41 6:15:45 5,47

9 273 PUCHADES OLMOS, JOSE RAMON C.E. Alboraia A) MASC.18-44 9 1:08:49 2:03:33 2:49:17 3:54:31 5:06:07 6:02:11 6:18:57 5,50

10 15 MASIP VICENTE, JORDI INDEPENDIENTE A) MASC.18-44 10 1:07:19 2:02:17 2:47:53 3:56:13 5:08:57 6:02:48 6:19:36 5,50






No hay comentarios:

Publicar un comentario