En primer lugar, desde nuestro Club, felicitar a la Organización por el trato hacia los corredores y corredoras y su buen hacer.
La carrera fue dura (ver perfil en foto superior), nosotros aportamos 16 participantes y todos llegaron felizmente a la meta. A destacar nuestro primer clasificado que llegó en el puesto 47.
El tiempo nos acompañó; temperatura suave, sin viento y el sol medio escondido nos facilitó la tarea. Al llegar a meta nos esperaba una gran recompensa; bocadillo, pastas, cerveza, refrescos, agua, fruta, etc.
Está fue nuestra clasificación en la prueba:
| 47 | CANO GONZÁLEZ, ANTONIO VETERANO A MASCULINO . A TOTA CANYA | 1:48:13 |
| 101 | LÓPEZ GARRIGA, ANTONIO SENIOR MASCULINO . A TOTA CANYA | 1:57:38 |
| 102 | ROMERO LOBO, JOSÉ LUIS VETERANO A MASCULINO . A TOTA CANYA | 1:57:38 |
| 103 | ALBERT BARAT, MIGUEL VETERANO A MASCULINO . A TOTA CANYA | 1:57:43 |
| 128 | SIGNES PUERTO., CARLOS VTE VETERANO A MASCULINO . A TOTA CANYA | 2:01:18 |
| 149 | RAMÓN CAMPS, BERNARDO VETERANO A MASCULINO . A TOTA CANYA | 2:04:50 |
| 234 | CORTINA BELLVER, JOSÉ ENRIQUE VETERANO B MASCULINO . A TOTA CANYA | 2:15:55 |
| 242 | CAMPOS NAHARROS, CARLOS VETERANO A MASCULINO . A TOTA CANYA | 2:16:52 |
| 270 | GARCIA ALMENAR, MAURI VETERANO A MASCULINO . A TOTA CANYA | 2:19:15 |
281 | SIMÓN PICO, MIGUEL VETERANO A MASCULINO . A TOTA CANYA | 2:21:53 |
| 283 | PALAMÓS AGUILAR, ÁNGEL VETERANO B MASCULINO . A TOTA CANYA | 2:21:54 |
| 284 | LLUCH ARMIÑANA, JOSE LUIS VETERANO B MASCULINO . A TOTA CANYA | 2:21:54 |
| 311 | RUIZ MORAL, ALFONSO SENIOR MASCULINO . A TOTA CANYA | 2:26:42 |
| 346 | EUSTAQUIO ASINS, CASE VETERANO A MASCULINO . A TOTA CANYA | 2:33:09 |
| 368 | PRIETO MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSÉ VETERANO A MASCULINO . A TOTA CANYA | 2:36:02 |
| 449 | CARBONELL SANCHIS., SALVADOR SENIOR MASCULINO . A TOTA CANYA | 2:53:46 |
Un total de 504 corredores y corredoras llegaron a meta. Siendo el primer clasificado: MIGUEL ÁNGEL DUPLAS MATEO del club CM.GR-33 TOTTRAIL con un tiempo de 01:27':55''. A destacar que está es una de las carreras en las que más corredores de A TOTA CANYA han participado.

No hay comentarios:
Publicar un comentario