Ahí van algunas fotos y la clasificación . (faltan algunos tiempos que no he podido encontrar)
| Gener. | Tiempo | NOMBRE | CATEGORIA | CLUB | POS. CAT |
| 17 | 12:29:24 AM | RUIZ GARCIA, ALEJANDRO | JUNIOR MASCULIN | A Tota Canya | 2 |
| 61 | 12:32:25 AM | TABASCO MORENO, FRANCISCO | VETERANO A MASC | A Tota Canya | 18 |
| 76 | 12:33:16 AM | ROMERO LOBO, JOSE LUIS | VETERANO B MASC | A Tota Canya | 10 |
| 85 | 12:33:37 AM | ALBERT BARAT, MIGUEL | VETERANO A MASC | A Tota Canya | 28 |
| 158 | 12:35:56 AM | RAMON CAMPS, BERNARDO | VETERANO B MASC | A Tota Canya | 27 |
| 171 | 12:36:17 AM | ASUNCION CHIRAL, JOSE RAMON | SENIOR MASCULIN | A Tota Canya | 59 |
| 193 | 12:36:52 AM | PALAMOS AGUILAR, ANGEL | VETERANO B MASC | A Tota Canya | 31 |
| 195 | 12:36:55 AM | GARCIA MARTINEZ, CONSTANTINO | VETERANO B MASC | A Tota Canya | 32 |
| 234 | 12:37:58 AM | SIMON PICO, MIGUEL | VETERANO B MASC | A Tota Canya | 39 |
| 311 | 12:39:46 AM | MIQUEL ABAD JUANMA | VETERANO A MASC | Es Posible | 112 |
Menos mal que hay testigos, porque si no parecería que no la corrí. No aparezco en la clasificación, al igual que otros pocos. Espero que a la próxima se esmeren un poco más.
ResponderEliminar